Тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги для населения
Решение № 53 о тарифах на 2024 год.
Постановление № 99 о тарифах на 2024 год.
Приказ № 41 о тарифах на 2024 год.
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством, действующие с 01 января 2024 года
№ п/п | Наименование жилищно-коммунальной услуги | Един. изм. | Тариф, руб. без НДС | Основание |
1 | Теплоснабжение | Гкал | 24,7187 | Пост.Сов.Мин.№ 99 от 14.02.2024 г. |
2 | Водоснабжение | м3 | 1,5553 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
3 | Водоотведение (канализация) | м3 | 1,3095 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м3 | 13,4369 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
5 | Вывоз и обезвреживание ЖКО для населения | м3 | 11,5843 | Приказ РУП ЖКХ №41 от 08.02.2024 г. |
6 | Техническое обслуживание жилого дома | м2 | 0,1771 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
7 | Капитальный ремонт жилого дома | м2 | 0,2335 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
8 | Техническое обслуживание лифта | м2 | 0,0801 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, действующие с 01 января 2024г.
№ п/п | Наименование жилищно-коммунальной услуги | Един. изм. | Тариф, руб. без НДС | Основание |
1 | Теплоснабжение | Гкал | 132,01 | Постановление Совета Министров №99 от 14.02.2024 г. |
2 | Водоснабжение | м3 | 1,8063 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
3 | Водоотведение (канализация) | м3 | 1,4989 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
4 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м3 | 14,4038 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
5 | Техническое обслуживание жилого дома | м2 | 0,1900 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
6 | Техническое обслуживание лифта | м2 | 0,0903 | Решение Гродненского облисполкома № 53 от 05.02.24 г. |
По начислению коммунальных услуг, льгот на ЖКУ, заключению договоров на ЖКУ вы можете обратиться в Расчетно-справочную группу по адресу: г.Дятлово, ул.Новогрудская, д.4, кабинет № 10 или по телефонам: 68314, 68315