Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам, действующие с 01 июня 2023 года
№ п/п | Наименование | Един. изм. | Тариф, руб. без НДС | Основание |
1 | Теплоснабжение для религиозных организаций | Гкал | 24,7187 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
2 | Теплоснабжение для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | Гкал | 258,52 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
3 | Водоснабжение для религиозных организаций | м3 | 1,3542 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
4 | Водоснабжение для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 3,1175 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
5 | Водоотведение для религиозных организаций | м3 | 1,1312 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
6 | Водоотведение для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 2,0356 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
7 | Удаление образующихся в садоводческих товариществах отходов, оказываемые садоводческим товариществам | м3 | 13,1560 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
8 | Обращение с ТКО для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 13,7985 | Решение Гродненского облисполкома №60 от 20.02.2023 г. |
9 | Обращение с ЖКО для прочих юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 8,18 | Приказ РУП ЖКХ №431/1 от 06.10.2020г. |
Примечание. Тарифы, указанные в п.2,4,6, индексируются согласно Постановления Совета Министров РБ от 27.02.2014 г. №175 в случае отличия официального курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Национальным банком на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг, от примененного при определении тарифов на коммунальные услуги и установления на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг Центральным банком Российской Федерации официального курса российского рубля к доллару США в размере 75 и более российских рублей за 1 доллар США.