Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам, действующие с 1 февраля 2026 года
| № п/п | Наименование | Един. изм. | Тариф, руб. без НДС | Основание |
| 1 | Теплоснабжение для религиозных организаций | Гкал | 27,2323 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 2 | Теплоснабжение для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | Гкал | 306,26 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 3 | Водоснабжение для религиозных организаций | м3 | 2,2927 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 4 | Водоснабжение для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 3,7209 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 5 | Водоотведение для религиозных организаций | м3 | 1,9701 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 6 | Водоотведение для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 2,9698 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 7 | Обращение с ТКО для юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 20,9425 | Решение Гродненского облисполкома №179 от 25.03.2026 г. |
| 8 | Обращение с ЖКО для прочих юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 11,4749 | Приказ РУП ЖКХ №380 от 31.12.2024 г. |
